| 产品名称 | CAS号 | 结构式 | 纯度 |
| 苯基次膦酸 | 1779-48-2 | 99% | |
| 盐酸 | 7647-01-0 | 34% | |
| 甲基丙烯酸酐 | 760-93-0 |
94% 97% 98% 99% |
|
| 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 187393-00-6 | 98% | |
| 醋酸 | 1563-79-7 | 98% | |
| 溴化钠 | 7647-15-6 | 99% | |
| 2-环己烯-1-酮(环己烯酮) | 930-68-7 | >98% | |
| 吡罗克酮乙醇胺盐 | 68890-66-4 | 99% | |
| 4-正丁基间苯二酚 | 18979-61-8 |
99% |
|
| 4-甲基联苯二酚 | 2417-04-1 | 99% | |
| 艾日布林 | 253128-41-5 | 99% | |
| 四甲基双酚A | 5613-46-7 | 99% | |
| 6-甲基联苯二酚 | 19956-76-4 | 99% | |
| 4-氯甲基苯乙烯 | 1592-20-7 | 99% | |
| 4-(二甲氨基)吡啶 | 1122-58-3 | 99% |
宇迪科技 启迪未来
金塔宇迪科技有限公司成立于2018年10月,主要从事于新材料研究和生产。 项目总投资为1亿元,工厂占地面积100亩,职工212人,其中技术人员及技术顾问42名,与国内外知名化工研究所,如中国科学院上海有机所、小林制药、美国感光、斗山集团等有密切的合作关系。合作品牌:谷雨、溪木源等。

